Het EK 2008 zit erop, Spanje haalde het van Duitsland met 1-0 en mag zich kronen tot het beste Europese voetballand. Hieronder vindt u enkele toffe foto’s en cijfertjes:
Frankrijk 1960: : 17 goals in vier matchen (4,25)
Spanje 1964: 13 goals in vier matchen (3,25)
Italië 1968: 7 goals in vijf matchen (1,40)
België 1972: 10 goals in 4 matchen (2,50)
Joegoslavië 1976 : 19 goals in 4 matchen (4,75)
Italië 1980: 27 goals in 14 matchen(1,93)
Frankrijk 1984: 41 goals in 15 matchen (2,73)
Duitsland 1988: 34 goals in 15 matchen (2,27)
Zweden 1992: 32 goals in 15 matchen (2,13)
Engeland 1996: 64 goals in 31 matchen (2,06)
België/Nederland 2000: 85 goals in 31 matchen (2,74)
Portugal 2004: 77 goals in 31 matchen (2,48)
Zwitserland/Oostenrijk 2008: 77 goals in 31 matchen (2,48)
(belga/kh)
Bronnen: